Formiddagsvagt
- Vagt i Information
- Rengøring af toiletter på skolen, fase 1,2 og 3.
- Toiletter og baderum i omklædning 9 og 10.
- Tøm affaldsspande, affald samles op på vejen rundt.
- Gå runde på skolen løbene.
VBI Håndbold, Formand Joan Andersen, 28936140, Joan@ic-vendsyssel.dk
Information om arrangementet
Sted
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17
9760 Vrå
Arrangør
Vrå/Børglum Idrætsforening
Tlf. +45 27258104
sd@spard.dk
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Anna Rehné | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Anne Mette Bertelsen | Formiddagsvagt, Torsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Caroline Haugaard Sørensen | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Dennis Vestergaard | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Hanne Floor | Formiddagsvagt, Fredag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Heidi Holst | Formiddagsvagt, Fredag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Joan Bundgaard Christensen | Formiddagsvagt, Torsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Karina Nymann Grøn | Formiddagsvagt, Lørdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Lena Vestergaard | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Maja Grøntved | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Michael Nymann Grøn | Formiddagsvagt, Lørdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Ole Lind | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Preben Olsen | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Preben Olsen | Formiddagsvagt, Tirsdag kl. 10.00 - 14.00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 16
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Anna Rehné | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Anne Mette Bertelsen | Formiddagsvagt, Torsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Caroline Haugaard Sørensen | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Dennis Vestergaard | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Hanne Floor | Formiddagsvagt, Fredag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Heidi Holst | Formiddagsvagt, Fredag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Joan Bundgaard Christensen | Formiddagsvagt, Torsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Karina Nymann Grøn | Formiddagsvagt, Lørdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Lena Vestergaard | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Maja Grøntved | Formiddagsvagt, Mandag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Michael Nymann Grøn | Formiddagsvagt, Lørdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Ole Lind | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Preben Olsen | Formiddagsvagt, Onsdag kl. 10.00 - 14.00 | |
| Preben Olsen | Formiddagsvagt, Tirsdag kl. 10.00 - 14.00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 16
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
At arbejde med arrangementer uden et tilmeldingssystem er som at grille i stormvejr på en åben mark. Du kan godt. Men det er unødvendigt bøvlet.
Så sæt grillen ind i læ og prøv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement.
Det har gjort arbejdet med arrangementer meget nemmere og meget mere sikkert for os, for persondata om deltagerne forbliver sikkert opbevaret i Danmark – uden at komme på en romantisk jordomrejse i cyberspace mellem techgiganter, cookies og annoncealgoritmer.
PS: Du ser denne reklame, fordi Vrå/Børglum Idrætsforening bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser
